Shirt aus Viskose-Mix mit angeschnittenen Ärmeln
24086230-446-XL
- Preise außerhalb Deutschlands können abweichen
Übersicht aller Größentabellen
Die angegebenen Maße entsprechen dem Fertigmaß des Produktes. Bitte miss daher die Maße nicht am eigenen Körper, sondern an dem Lieblingsteil aus Ihrem Kleiderschrank. Die Maße werden am liegenden Produkt und gerade gemessen, ohne den Stoff zu verziehen oder zu dehnen.
SWEAT & T-SHIRTS Herrenmode
![]() |
1. Brustumfang: Maß wird am Rückenbereich von Achsel zu Achsel gemessen und verdoppelt 2. Länge: Maß liegend gemessen, vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Saum 3. Schulterbreite: Maß wird von Schulterende zu Schulterende gemessen |
Maß in cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 |
2. | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 |
3. | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 |
POLO Herrenmode
1. Brustumfang: Maß wird am Rückenbereich von Achsel zu Achsel gemessen und verdoppelt 2. Länge: Maß wird gemessen, vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Saum 3. Schulterbreite: Maß wird von Schulterende zu Schulterende gemessen |
![]() |
Maß in cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | 114 | 118 | 124 | 130 | 138 | -- |
2. | 70 | 73 | 74 | 76 | 78 | 82 | -- |
3. | 41 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | -- |
HEMDEN Herrenmode
![]() |
1. Kragenweite: Umfang des Kragens am Kragenansatz 2. Schulterbreite: Maß wird von Schulterende zu Schulterende gemessen 3. Brustumfang: Maß wird am Rückenbereich von Achsel zu Achsel gemessen und verdoppelt 4. Taille: Maß wird am Rückenbereich an der schmalsten Stelle gemessen und verdoppelt 5. Länge: Maß wird gemessen, vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Saum |
Maß in cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
2. | 47 | 49 | 51 | 53,5 | 55,5 | 58,5 | 60,5 |
3. | 111 | 117 | 123 | 131 | 139 | 149 | 160 |
4. | 100 | 108 | 116 | 126 | 138 | 150 | 160 |
5. | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
STRICK Herrenmode
1. Brustumfang: Maß wird am Rückenbereich von Achsel zu Achsel gemessen und verdoppelt 2. Länge: Maß liegend gemessen, vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Saum 3. Schulterbreite: Maß wird von Schulterende zu Schulterende gemessen |
![]() |
Maß in cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 |
2. | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 | 80 |
3. | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 |
Damenmode
![]() |
1. Der Brustumfang wird an der breitesten Stelle der Brust gemessen. 2. Der Taillenumfang wird an der schmalsten Stelle der Körpermitte gemessen. 3. Der Hüftumfang wird an der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. 4. Die Innenbeinlänge wird vom Schritt bis zum Fußknöchel gemessen. |
Maß in cm | 34 (XS) | 36 (S) | 38 (M) | 40 (L) | 42 (XL) | 44 (XXL) | 46 (3XL) | 48 (4XL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
1. | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
2. | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 |
3. | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 |
4. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Bei den Maßen handelt es sich um die durchschnittlichen Maßangaben zur Körperfigur und nicht zu der Kleidung.
Dieses Shirt aus Viskose-Mix im lässigen Schnitt ist ein absolutes Must-Have für deine Freizeitgarderobe! Durch den Casual-Fit sitzt es bequem und bietet viel Bewegungsfreiheit. Perfekt für entspannte Tage und lässige Looks. Ein echter Hingucker, der dich nicht nur modisch, sondern auch mit seinem Tragekomfort überzeugen wird!
Unser Model ist 1,79m groß und trägt Größe M
- Hoher Tragekomfort
- Casual-Fit
- Viskose-Mix
- Unifarben
- Ärmellos
- Logo-Detail
- 95% Viskose-Rayon / 5% Elasthan
Pflegehinweise gelten wie im Produkt angegeben.